Radaru sistēmas
Frekvence | 24GHz |
Barošanas avots | 10 to 32V DC |
Noteikšanas diapazons | 0.5~25m |
Antenas staru leņķis | 60 ° (horizontāli), 16 ° (vertikāli) |
Aktivizatora ievade ×3 | Kreisais, labais, reversais |
Trauksmes izeja ×2 | LED Trauksmes izeja x2 |
skaņas signāla izeja | |
BSD/LCA palaišanas ātrums |
> 20km / h |
BSD noteikšanas diapazons |
3 x 7m |
BSD ātruma mērīšana | -36〜80km / h |
LCA oteikšanas attālums | 25m; TTC <2.5s |
RCTA noteikšanas attālums |
15m |
Video formāts | 720P 25fps/30fps, 1080P 25fps/30fps |
Darba temperatūra | -20 ~ +70°C |
Uzglabāšanas temperatūra | -30 ~ +80°C |
IP aizsardzība | IP67 (sensor),IP66(Control Box) |
Vibrācijas pakāpe | 5.9G |
Izmēri | Sensora : 104.3 (W) × 80.5 (H) × 25.4 (D) mm |
Vadības bloks: 152,6 (platums) × 89,2 (augstums) × 53,8 (dz) mm | |
Svars | 219,9 grami (sensors), 240 grami (vadības bloks) |
Montāža | Divi (4,5 mm) diametra montāžas caurumi (sensors) |
Četri (6 mm) diametra montāžas caurumi (vadības kārba) |