Радиолокационные системы
Частота | 24 ГГц |
Тип передатчика | FMCW |
Источник питания | от 10 до 32 В |
Диапазон обнаружения | Расстояние обнаружения 0,5 ~ 25 м |
Угол антенны | 120 ° (горизонтальный), 14 ° (по вертикали) |
Вход триггера × 3 | Левый триггер, Правый триггер, Обратный триггер |
Выход сигнала тревоги × 1 | Тревога двух светодиода |
Тревога и звуковой сигнал | |
Тревога и звуковой сигнал | > 20km / h |
Диапазон обнаружения BSD | 3 x 7m |
Диапазон обнаружения BSD | -36〜80km / h |
Расстояние обнаружения LCA | 25м; Налог <2,5 с |
RCTA расстояние обнаружения | 15m |
Видео формат | 720P 25fps/30fps, 1080P 25fps/30fps |
Модуль Wi-Fi | 2,4 ГГц (Необязательный) |
Рабочая температура | -20 ~ +70 ° C |
Температура хранения | -30 ~ +80 ° C |
Водонепроницаемая защита | IP67 (датчик), IP66 (блок управления) |
Сейсмический рейтинг | 5.9G |
Размеры | Датчик: 104,3(W) ×80,5(H) ×25,4(D) мм |
Блок управления: 152,6 (W) × 89,2 (H) × 53,8 (D) мм | |
Вес | 219.9 грамм (датчик) 240Грам (блок управления) |
Монтаж | два (4.5 мм) отверстия для монтажа (датчик) |
Четыре монтажных отверстия диаметром 6 мм (блок управления) |